TOICAご利用履歴画面の見方
「種別」(「種別1」及び「種別2」)ごとの内容は以下のとおりです。
種別 | 内容 |
---|---|
現金 | 現金でのSF部分へのチャージを意味します。 |
入 | SF部分を使用しての在来線入場(新幹線からの乗換を含む)を意味します。 |
出 | SF部分を使用しての在来線出場(新幹線への乗換を含む)を意味します。 |
精 | 入場済み磁気乗車券で乗車区間を乗り越した場合に、SF部分を使用して乗り越し分の不足賃精算を自動精算機で行ったことを意味します。 |
購 | 自動券売機でSF部分を使用して、乗車券類等を購入したことを意味します。(Suicaグリーン券の購入を含みます。) |
窓精 | 在来線出場(新幹線への乗換を含む)時にSF残額が不足しており、窓口で不足分の現金を支払い在来線出場したことを意味します。 |
窓* | 前回利用分の在来線出場処理が正しく行えていない場合に、窓口でICカードを出場状態にしたことを意味します。 |
発消 | 特定都区市内発の新幹線磁気乗車券を使用して新幹線乗換改札機より新幹線乗車する際に、特定都区市内で在来線入場済みICカードの入場をキャンセルし、在来線出場状態にしたことを意味します。SF利用額は0円となります。 |
窓引 | 窓口で任意の金額をSF部分から減額したことを意味します。 |
障再 | カード障害や紛失等の理由により、EX-ICカード(TOICA機能付き)の再発行を行ったことを意味します。 |
紛再 | |
控除 | 直前のチャージ額を一定の条件を満たしたために払い戻したことを意味します。 |
払戻 | EX-ICカード(TOICA機能なし)への切替や、エクスプレス会員からの退会により不要となったEX-ICカード(TOICA機能付き)の払戻を行ったことを意味します。 |
バス | SF部分を使用してのバス等の利用を意味します。 |
** | 利用内容が特定できない場合の履歴を意味します。 |
- 表示する履歴は、照会した日の3ヵ月前の1日から前日までの利用実績となります。ただし、ICカードへの処理状態により利用実績が表示されない場合もあります。
- 1会員当たりの最大照会可能件数は600件となります。
- 「利用金額」は、SF部分に入金した場合はプラス、利用した場合はマイナスとして表示されます。
- EX-ICカード(TOICA機能なし)への切替手続きを行った場合、「TOICAご利用履歴」は表示されなくなります。
- 券売機等で履歴印字した場合と表示が異なる場合があります。